alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (8)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5238 | 04/07/2023 | 10:14 | 172 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0000140 - UMNIA BANK _ENCAISSE | 04/07/2023 | 0 | 15 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5367 | 29/09/2023 | 16:32 | 301 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | UMNIA 0000145 - UMNIA _ENCAISSE | 29/09/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5368 | 29/09/2023 | 16:33 | 302 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | UMNIA 000146 - UMNIA _NON_ENCAISSE | 03/10/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5369 | 29/09/2023 | 16:34 | 303 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0000147 - UMNIA _NON_ENCAISSE | 03/11/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5520 | 21/11/2023 | 11:26 | 450 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0000148 - UMNIA BANK _NON_ENCAISSE | 04/12/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5521 | 21/11/2023 | 11:27 | 451 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0000149 - UMNIA BANK _NON_ENCAISSE | 03/01/2024 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5522 | 21/11/2023 | 11:28 | 452 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0000150 - UMNIA BANK _NON_ENCAISSE | 05/02/2024 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5837 | 21/03/2024 | 12:48 | 766 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 000157/58/59 - UMNIA BANK _NON_ENCAISSE | 13/03/2024 | 0 | 23 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
86 000,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024