alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (11)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5168 | 16/06/2023 | 11:51 | 107 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | attij 0338016 - ATTIJARI WAFA BANK _ENCAISSE | inscription 23/24 + juin 24 + cantine | 16/06/2023 | 0 | 6 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
5453 | 04/10/2023 | 14:40 | 385 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 00000 - 0000 _ENCAISSE | 16/06/2023 | 0 | 900,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5454 | 04/10/2023 | 14:42 | 386 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0338022 - ATTIJARI WAFA BANK _ENCAISSE | 04/10/2023 | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5563 | 29/11/2023 | 10:53 | 493 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0338025 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE | 29/11/2023 | 0 | 2 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5564 | 29/11/2023 | 10:54 | 494 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5687 | 12/01/2024 | 12:02 | 616 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0338026 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE | 09/01/2024 | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5733 | 06/02/2024 | 10:01 | 662 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 2600 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE | 06/02/2024 | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5812 | 20/03/2024 | 12:08 | 741 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0338029 - ATTIJ _NON_ENCAISSE | 11/03/2024 | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5930 | 04/04/2024 | 11:49 | 859 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 338031 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE | 04/04/2024 | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5961 | 26/04/2024 | 15:49 | 890 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
6079 | 07/06/2024 | 16:48 | 1008 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
30 500,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025