alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (7)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5264 | 27/07/2023 | 12:29 | 198 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0877686 - SOCIETE GENERALE _ENCAISSE | 27/07/2023 | 0 | 7 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5771 | 19/02/2024 | 12:10 | 700 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - mobile | 19/02/2024 | 0 | 2 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5772 | 19/02/2024 | 12:10 | 701 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - mobile | 19/02/2024 | 0 | 2 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5773 | 19/02/2024 | 12:11 | 702 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - mobile | 19/02/2024 | 0 | 2 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5869 | 26/03/2024 | 15:39 | 798 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5870 | 26/03/2024 | 15:40 | 799 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 300,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5954 | 24/04/2024 | 10:57 | 883 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
29 700,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024