alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (12)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5121 | 08/06/2023 | 16:20 | 60 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | ACOMPTE SUR INSCRITION 23/24 | 0 | 12 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5296 | 05/09/2023 | 16:04 | 230 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | CANTINE X3 + SOLDE INSCRIPTION 1300 DHS MANQUE 200 DHS | 0 | 7 300,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5339 | 29/09/2023 | 14:46 | 273 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 10 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5448 | 03/10/2023 | 14:05 | 380 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 0,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5461 | 05/10/2023 | 17:11 | 392 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 10 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5494 | 07/11/2023 | 18:04 | 425 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 7 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5588 | 06/12/2023 | 8:49 | 518 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 4 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5710 | 26/01/2024 | 16:02 | 639 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5711 | 26/01/2024 | 16:04 | 640 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 780,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5728 | 06/02/2024 | 9:42 | 657 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 780,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5929 | 04/04/2024 | 11:46 | 858 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 780,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
6011 | 15/05/2024 | 10:37 | 940 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 6 780,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
80 520,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025