alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (8)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5247 | 10/07/2023 | 11:24 | 181 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | cih - cih | 10/07/2023 | 0 | 5 100,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5293 | 05/09/2023 | 12:27 | 227 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE | ACPT/SCOLARITE SEPT 2023 | 05/09/2023 | 0 | 2 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
5294 | 05/09/2023 | 12:30 | 228 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - mobile | 05/09/2023 | 0 | 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5532 | 21/11/2023 | 15:01 | 462 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - BQ | 05/10/2023 | 0 | 4 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5533 | 21/11/2023 | 15:29 | 463 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE | 06/11/2023 | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5761 | 14/02/2024 | 11:32 | 690 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | 7800 - mobile | 14/02/2024 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5938 | 08/04/2024 | 15:30 | 867 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - mobile | 08/04/2024 | 0 | 5 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
6003 | 14/05/2024 | 12:50 | 932 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - mobile | 14/05/2024 | 0 | 2 600,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
30 500,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025