alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5075 | 06/04/2023 | 13:51 | 14 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | VIREMENT BMCI - BMCI | 06/04/2023 | 0 | 4 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5102 | 02/06/2023 | 17:27 | 41 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | BMCI 02/06 - BMCI | INSCRIPTION 23/24 + JUIN 24 | 02/06/2023 | 0 | 4 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
5332 | 19/09/2023 | 13:19 | 266 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | virt mobile - mobile | 19/09/2023 | 0 | 13 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5572 | 01/12/2023 | 17:52 | 502 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - BMCI | 01/12/2023 | 0 | 13 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5805 | 05/03/2024 | 18:57 | 734 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - mobile | 05/03/2024 | 0 | 13 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
48 000,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025