alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (8)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5269 | 04/08/2023 | 11:05 | 203 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | 0804700 - BP | 04/08/2023 | 0 | 10 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5295 | 05/09/2023 | 12:35 | 229 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE BP - BANQUE POPULAIRE | 05/09/2023 | 0 | 9 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5464 | 09/10/2023 | 17:02 | 395 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - banque populaire | 09/10/2023 | 0 | 5 500,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5537 | 21/11/2023 | 16:20 | 467 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE | 05/11/2023 | 0 | 5 300,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5568 | 01/12/2023 | 17:43 | 498 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - MOBILE | 01/12/2023 | 0 | 5 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5709 | 26/01/2024 | 12:00 | 638 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE | 26/01/2024 | 0 | 5 300,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5759 | 14/02/2024 | 10:03 | 688 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - bp | 14/02/2024 | 0 | 10 900,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5935 | 04/04/2024 | 13:47 | 864 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE | 04/04/2024 | 0 | 10 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
63 000,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025