alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (9)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5140 | 13/06/2023 | 11:28 | 79 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | UMNIA 0000282 - UMNIA BANK _ENCAISSE | 01/07/2023 | 0 | 6 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5141 | 13/06/2023 | 11:29 | 80 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0000283 - UMNIA BANK _ENCAISSE | 01/08/2023 | 0 | 6 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5142 | 13/06/2023 | 11:30 | 81 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | UMNIA 0000284 - UMNIA BANK _ENCAISSE | 01/09/2023 | 0 | 6 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5392 | 29/09/2023 | 18:02 | 324 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 316 - UMNIA _ENCAISSE | 29/09/2023 | 0 | 10 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5393 | 29/09/2023 | 18:03 | 325 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 317 - UMNIA BANK _NON_ENCAISSE | 02/11/2023 | 0 | 10 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5394 | 29/09/2023 | 18:03 | 326 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 318 - UMNIA BANK _NON_ENCAISSE | 02/12/2023 | 0 | 10 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5395 | 29/09/2023 | 18:04 | 327 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 319 - UMNIA BANK _NON_ENCAISSE | 02/01/2024 | 0 | 10 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5396 | 29/09/2023 | 18:04 | 328 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 320 - UMNIA BANK _NON_ENCAISSE | 02/02/2024 | 0 | 10 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5397 | 29/09/2023 | 18:05 | 329 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 321 - UMNIA BANK _NON_ENCAISSE | 02/03/2024 | 0 | 7 420,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
76 020,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024