alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5257 | 13/07/2023 | 11:21 | 191 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 8 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5493 | 07/11/2023 | 18:03 | 424 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 4 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5558 | 28/11/2023 | 9:07 | 488 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 6348360 - BANK OF AFRICA _NON_ENCAISSE | 28/11/2023 | 0 | 7 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5775 | 19/02/2024 | 13:54 | 704 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0174235 - CA _NON_ENCAISSE | 19/02/2024 | 0 | 8 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5919 | 01/04/2024 | 17:00 | 848 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0524331-332-330 - BMCE _NON_ENCAISSE | 01/04/2024 | 0 | 23 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
52 000,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024