alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5244 | 05/07/2023 | 9:44 | 178 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 126016 - Attijari wafa bank _ENCAISSE | 05/07/2023 | 0 | 8 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5279 | 04/09/2023 | 13:16 | 213 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | cantine | 0 | 4 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5280 | 04/09/2023 | 13:18 | 214 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0126018 - Attijari wafa bank _ENCAISSE | 1er trim | 04/09/2023 | 0 | 13 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
| 5652 | 10/01/2024 | 10:14 | 581 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 13 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5887 | 27/03/2024 | 10:52 | 816 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 13 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 52 000,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025