mise à jour : 03/10/2024
thème : ALWASSILA  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1238   55   code : 55   EL ALAOUI JAD   Primaire - CM-2 - B


date reçu :

année :


solde : 0,00

liste (9)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
5249 11/07/2023 12:10 183 _VIREMENT Caisse (Recette) BANQUE OF AFRICA - BANK OF AFRICA 11/07/2023 0 9 300,00   LAHLOU Farida
5276 02/09/2023 20:09 210 _VIREMENT Caisse (Recette) virt mobile - mobile 02/09/2023 0 8 800,00   LAHLOU Farida
5524 21/11/2023 14:45 454 _VIREMENT Caisse (Recette) MOBILE - MOBILE 21/11/2023 0 4 800,00   LAHLOU Farida
5525 21/11/2023 14:46 455 _VIREMENT Caisse (Recette) MOBILE - MOBILE 03/11/2023 0 4 800,00   LAHLOU Farida
5706 26/01/2024 11:55 635 _VIREMENT Caisse (Recette) mobile - mobile 26/01/2024 0 4 800,00   LAHLOU Farida
5758 14/02/2024 10:01 687 _VIREMENT Caisse (Recette) mobile - mobile 14/02/2024 0 9 600,00   LAHLOU Farida
5896 27/03/2024 12:17 825 _VIREMENT Caisse (Recette) mobile - mobile 27/03/2024 0 4 800,00   LAHLOU Farida
5964 29/04/2024 11:25 893 _VIREMENT Caisse (Recette) mobile - mobile 29/04/2024 0 4 800,00   LAHLOU Farida
6005 14/05/2024 12:55 934 _VIREMENT Caisse (Recette) mobile - mobile 14/05/2024 0 4 800,00   LAHLOU Farida
56 500,00