alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5171 | 16/06/2023 | 12:33 | 110 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | ACOMPTE/INSCRIPTION 23/24 | 0 | 5 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5209 | 23/06/2023 | 11:48 | 146 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | solde inscription 23/24 | 0 | 7 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5338 | 21/09/2023 | 10:54 | 272 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | 633818 - BANQUE OF AFRICA | 21/09/2023 | 0 | 13 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5634 | 09/01/2024 | 16:09 | 564 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 13 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 6148 | 04/07/2024 | 17:58 | 1075 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE | 04/07/2024 | 0 | 13 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 52 000,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025