mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1231   48   code : 48   MATRAGLIA LINA   Primaire - CM-1 - A

année :


solde : 0,00

liste (10)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
5115 06/06/2023   18:27 54   _CHEQUE Caisse (Recette) attij 0144963 - Attijari wafa bank _ENCAISSE inscription 23/24 +juin 24 +cantine 06/06/2023 0 13 300,00   LAHLOU Farida Annuler
5350 29/09/2023   15:08 284   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 4 800,00   LAHLOU Farida Annuler
5468 12/10/2023   10:56 399   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 4 800,00   LAHLOU Farida Annuler
5488 07/11/2023   17:51 419   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 4 800,00   LAHLOU Farida Annuler
5580 04/12/2023   18:05 510   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 4 800,00   LAHLOU Farida Annuler
5679 12/01/2024   11:42 608   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 4 800,00   LAHLOU Farida Annuler
5729 06/02/2024   9:43 658   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 4 800,00   LAHLOU Farida Annuler
5822 20/03/2024   12:35 751   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 4 800,00   LAHLOU Farida Annuler
5932 04/04/2024   11:51 861   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 4 800,00   LAHLOU Farida Annuler
5996 13/05/2024   14:55 925   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 4 800,00   LAHLOU Farida Annuler
56 500,00