alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (5)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5178 | 16/06/2023 | 15:05 | 116 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 10 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5246 | 10/07/2023 | 11:16 | 180 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 3 300,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5539 | 21/11/2023 | 17:56 | 469 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE | 18/10/2023 | 0 | 1 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5754 | 14/02/2024 | 9:54 | 683 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE | 14/02/2024 | 0 | 27 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
6196 | 18/07/2024 | 16:12 | 1123 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE | 18/07/2024 | 0 | 14 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
56 500,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025