alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (4)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5251 | 11/07/2023 | 12:17 | 185 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0158378 - ATTIJARI WAFA BANK _ENCAISSE | 11/07/2023 | 0 | 13 300,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5387 | 29/09/2023 | 17:35 | 321 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0158381 - ATTIJ _ENCAISSE | 29/09/2023 | 0 | 14 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5667 | 10/01/2024 | 12:15 | 596 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0158383 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE | 21/12/2023 | 0 | 14 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5860 | 25/03/2024 | 13:36 | 789 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 0158389 - ATTIJARI WAFA BANK _NON_ENCAISSE | 15/03/2024 | 0 | 14 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 56 500,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026