alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (10)
| ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5120 | 08/06/2023 | 15:50 | 59 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | virt attij - Attijari wafa bank | VIERT INSCRIPTION 23/24 + CANTINE + JUIN 24 | 08/06/2023 | 0 | 6 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |
| 5312 | 11/09/2023 | 11:12 | 246 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5465 | 10/10/2023 | 13:18 | 396 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - mobile | 10/10/2023 | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5538 | 21/11/2023 | 17:54 | 468 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | CHI - CHI | 01/11/2023 | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5565 | 30/11/2023 | 17:49 | 495 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5738 | 13/02/2024 | 15:44 | 667 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - mobile | 13/02/2024 | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5739 | 13/02/2024 | 15:45 | 668 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 5806 | 05/03/2024 | 19:02 | 735 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | 2200 - mobile | 05/03/2024 | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 5923 | 02/04/2024 | 15:42 | 852 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | mobile - mobile | 02/04/2024 | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
| 6056 | 03/06/2024 | 14:05 | 985 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 2 200,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
| 26 000,00 | |||||||||||||
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025