alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (7)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5192 | 19/06/2023 | 11:49 | 130 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 625799 - SG _ENCAISSE | 19/06/2023 | 0 | 13 500,00 | LAHLOU Farida | |||
5309 | 08/09/2023 | 15:27 | 243 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 5022281 - sg _ENCAISSE | 08/09/2023 | 0 | 13 200,00 | LAHLOU Farida | |||
5310 | 08/09/2023 | 15:28 | 244 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 6258002 - SG _ENCAISSE | 08/09/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | |||
5311 | 08/09/2023 | 15:29 | 245 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | CANTINE X3 | 0 | 6 000,00 | LAHLOU Farida | |||
5545 | 22/11/2023 | 10:01 | 475 | _VIREMENT | Caisse (Recette) | MOBILE - MOBILE | 16/11/2023 | 0 | 13 200,00 | LAHLOU Farida | |||
5637 | 09/01/2024 | 17:19 | 567 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 9596368 - SG _NON_ENCAISSE | 14/12/2023 | 0 | 7 800,00 | LAHLOU Farida | |||
5877 | 27/03/2024 | 10:22 | 806 | _CHEQUE | Caisse (Recette) | 000000 - 0000 _NON_ENCAISSE | 20/03/2024 | 0 | 21 000,00 | LAHLOU Farida | |||
82 500,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024