mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1211   28   code : 28   BOUFOUS MOHAMED AMINE   Primaire - CE-2 - B


date reçu :

année :


solde : 0,00

liste (8)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
5218 23/06/2023   17:23 153   _CHEQUE Caisse (Recette) 6630418 - SG _ENCAISSE 15/07/2023 0 4 600,00   LAHLOU Farida Annuler
5219 23/06/2023   17:24 154   _CHEQUE Caisse (Recette) 6630419 - SG _ENCAISSE 15/08/2023 0 4 600,00   LAHLOU Farida Annuler
5220 23/06/2023   17:25 155   _CHEQUE Caisse (Recette) 6630420 - SG _ENCAISSE 15/09/2023 0 4 600,00   LAHLOU Farida Annuler
5449 04/10/2023   11:30 103   _CHEQUE Caisse (Recette) 6630427 - SG _ENCAISSE 04/10/2023 0 9 000,00   LAHLOU Farida Annuler
5700 22/01/2024   17:04 629   _CHEQUE Caisse (Recette) 6630433 - SG _NON_ENCAISSE 22/01/2024 0 5 100,00   LAHLOU Farida Annuler
5701 22/01/2024   17:05 630   _CHEQUE Caisse (Recette) 6630434 - SG _NON_ENCAISSE 05/02/2024 0 5 100,00   LAHLOU Farida Annuler
5943 16/04/2024   11:10 872   _CHEQUE Caisse (Recette) 9312185/86 - SG _NON_ENCAISSE 16/04/2024 0 18 400,00   LAHLOU Farida Annuler
6174 10/07/2024   16:01 1101   _CHEQUE Caisse (Recette) 9312190 - SG _NON_ENCAISSE 10/07/2024 0 5 600,00   LAHLOU Farida Annuler
57 000,00