mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1203   20   code : 20   GOURAR IMRANE   Primaire - CE-2 - B

année :


solde : 0,00

liste (10)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
5250 11/07/2023   12:14 184   _CHEQUE Caisse (Recette) 8446717 - SG _ENCAISSE 11/07/2023 0 5 700,00   LAHLOU Farida Annuler
5277 02/09/2023   20:11 211   _VIREMENT Caisse (Recette) virt mobile - mobile 02/09/2023 0 2 200,00   LAHLOU Farida Annuler
5534 21/11/2023   16:17 464   _VIREMENT Caisse (Recette) mobile - mobile 05/10/2023 0 2 200,00   LAHLOU Farida Annuler
5535 21/11/2023   16:18 465   _VIREMENT Caisse (Recette) MOBILE - MOBILE 05/11/2023 0 2 200,00   LAHLOU Farida Annuler
5573 01/12/2023   17:53 503   _VIREMENT Caisse (Recette) MOBILE - MOBILE 01/12/2023 0 2 200,00   LAHLOU Farida Annuler
5748 14/02/2024   9:32 677   _VIREMENT Caisse (Recette) mobile - mobile 14/02/2024 0 4 400,00   LAHLOU Farida Annuler
5901 27/03/2024   12:25 830   _VIREMENT Caisse (Recette) MOBILE - MOBILE 27/03/2024 0 2 200,00   LAHLOU Farida Annuler
5920 02/04/2024   11:28 849   _VIREMENT Caisse (Recette) MOBILE - MOBILE 02/04/2024 0 2 200,00   LAHLOU Farida Annuler
6080 10/06/2024   18:55 1009   _VIREMENT Caisse (Recette) mobile - mobile 10/06/2024 0 2 200,00   LAHLOU Farida Annuler
6167 08/07/2024   12:29 1094   _ESPECE Caisse (Recette) - 0 500,00   LAHLOU Farida Annuler
26 000,00