mise à jour : 29/01/2024
thème : Ocean  

alimentations (encaissements) solde

  ref. : 1194   11   code : 11   LOTFI MOHAMED REDA   Primaire - CP - CP/A

année :


solde : 0,00

liste (8)

ref. date heure ref. alimentation (encaissement) mode compte Num. / banque rq. date echéance droits timbres montant opérations caisse
5129 09/06/2023   16:53 68   _CHEQUE Caisse (Recette) banque populaire 1800013 - BANQUE POPULAIRE _ENCAISSE inscription + juin 24 30/07/2023 0 4 200,00   LAHLOU Farida Annuler
5130 09/06/2023   16:54 69   _CHEQUE Caisse (Recette) banque populaire 1800014 - BANQUE POPULAIRE _ENCAISSE INSCRIPTION 24 + JUIN 24 30/08/2023 0 4 200,00   LAHLOU Farida Annuler
5301 07/09/2023   15:57 235   _CHEQUE Caisse (Recette) 1800030 - BP _NON_ENCAISSE 30/11/2023 0 6 600,00   LAHLOU Farida Annuler
5302 07/09/2023   15:58 236   _CHEQUE Caisse (Recette) 1800029 - BP _NON_ENCAISSE 30/12/2023 0 6 600,00   LAHLOU Farida Annuler
5303 07/09/2023   15:59 237   _CHEQUE Caisse (Recette) 1800031 - BP _NON_ENCAISSE 30/12/2023 0 4 000,00   LAHLOU Farida Annuler
5604 11/12/2023   9:23 534   _CHEQUE Caisse (Recette) 1800037 - BP _NON_ENCAISSE 31/01/2024 0 6 600,00   LAHLOU Farida Annuler
5605 11/12/2023   9:23 535   _CHEQUE Caisse (Recette) 1800038 - BP _NON_ENCAISSE 28/02/2024 0 6 600,00   LAHLOU Farida Annuler
5850 22/03/2024   15:26 779   _CHEQUE Caisse (Recette) 1800038/1800040 - BP _NON_ENCAISSE 14/03/2024 0 13 200,00   LAHLOU Farida Annuler
52 000,00