alimentations (encaissements) solde
solde :
0,00
liste (10)
ref. | date | heure | ref. alimentation (encaissement) | mode | compte | Num. / banque | rq. | date echéance | droits timbres | montant | opérations | caisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5184 | 16/06/2023 | 15:32 | 122 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 4 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5322 | 11/09/2023 | 12:38 | 256 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | inscriotion + sept 23 | 0 | 12 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | ||
5485 | 25/10/2023 | 12:15 | 416 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 4 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5548 | 23/11/2023 | 11:56 | 478 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 4 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5690 | 16/01/2024 | 9:37 | 619 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 8 800,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5785 | 21/02/2024 | 8:54 | 714 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5786 | 21/02/2024 | 8:55 | 715 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 4 000,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5848 | 22/03/2024 | 15:15 | 777 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 4 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
5959 | 24/04/2024 | 11:02 | 888 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 4 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
6041 | 24/05/2024 | 12:17 | 970 | _ESPECE | Caisse (Recette) | - | 0 | 4 400,00 | LAHLOU Farida | Annuler | |||
52 000,00 |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025