Absences
ref. : 1881 code : 0078/2026/2027 BARUTEL ANTOINE Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A
Absences : SEMESTRE 1
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 15/10/2026 | 6 H | 33.33 % | ||
| 14/10/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 01/10/2026 | 4 H | 100 % | ||
| 30/09/2026 | 2 H | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026