Absences
ref. : 1558 code : 0038/2023-2024 EL GHEIT TAIB
Absences : SEMESTRE 2
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 15/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 10/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 08/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 03/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 02/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 27/03/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 25/03/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 18/03/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 19/02/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 07/01/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 07/10/2025 | 0 H | justificatif |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026