Absences
ref. : 1770 code : 0082/2025-2026 ADHALIS IMANE Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - PREMIERE B
Absences : SEMESTRE 1
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 11/12/2025 | 7 H | 28.57 % | ||
| 09/12/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 04/12/2025 | 4 H | 50 % | ||
| 02/12/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 01/12/2025 | 3 H | justificatif | ||
| 27/11/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 20/11/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 17/11/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 17/10/2025 | 4 H | justificatif | ||
| 16/10/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 10/10/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 09/10/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 03/10/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 30/09/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 26/09/2025 | 1 H | justificatif | ||
| 25/09/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 24/09/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 18/09/2025 | 4 H | justificatif | ||
| 12/09/2025 | 2 H | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025