Absences
ref. : 1769 code : 0081/2025-2026 ADAHLIS LINA Primaire - CE-1 - A
Absences : SEMESTRE 2
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | 4 H | justificatif | ||
| 11/06/2026 | 4 H | 100 % | ||
| 09/06/2026 | 4 H | 100 % | ||
| 08/06/2026 | 4 H | 100 % | ||
| 05/06/2026 | 4 H | justificatif | ||
| 04/06/2026 | 4 H | justificatif | ||
| 02/06/2026 | 7 H | 100 % | ||
| 26/05/2026 | 4 H | justificatif | ||
| 18/05/2026 | 4 H | 100 % | ||
| 14/05/2026 | 4 H | justificatif | ||
| 16/04/2026 | 4 H | 100 % | ||
| 09/04/2026 | 7 H | 100 % | ||
| 18/03/2026 | 4 H | 100 % | ||
| 19/02/2026 | 4 H | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026