Absences
ref. : 1762 code : 0074/2025-2026 EL ABDAOUI NEILA Collège 1 - 5E - B
Absences : SEMESTRE 1
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 02/12/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 25/11/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 12/11/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 11/11/2025 | 4 H | 100 % | ||
| 17/10/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 16/10/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 14/10/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 03/10/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 30/09/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 26/09/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 25/09/2025 | 4 H | 100 % | ||
| 24/09/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 23/09/2025 | 2 H | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025