Absences
ref. : 1707 code : 0019/2025-2026 ROUSSY NAIL Primaire - CM-2 - B
Absences : SEMESTRE 1
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 4 H | 100 % | ||
| 11/11/2025 | 7 H | 100 % | ||
| 10/11/2025 | 3 H | justificatif | ||
| 09/10/2025 | 7 H | 100 % | ||
| 07/10/2025 | 7 H | justificatif | ||
| 06/10/2025 | 7 H | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025