Absences
ref. : 1656 code : 0070/2024-2025 ENNAOUI INES Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - PREMIERE B
Absences : SEMESTRE 2
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 1 H | justificatif | ||
| 16/04/2026 | 6 H | justificatif | ||
| 15/04/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 09/04/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 03/04/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 02/04/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 26/03/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 11/03/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 19/02/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 09/01/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 06/01/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 05/11/2025 | 2 H | justificatif |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026