Absences
ref. : 1627 code : 0043/2024-2025 KADIMI WISSAL Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A
Absences : SEMESTRE 1
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 05/12/2025 | 4 H | justificatif | ||
| 04/12/2025 | 3 H | justificatif | ||
| 02/12/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 25/11/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 24/11/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 21/11/2025 | 4 H | justificatif | ||
| 20/11/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 17/10/2025 | 6 H | 33.33 % | ||
| 03/10/2025 | 4 H | justificatif | ||
| 30/09/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 29/09/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 26/09/2025 | 4 H | justificatif | ||
| 25/09/2025 | 5 H | 60 % | ||
| 19/09/2025 | 2 H | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025