Absences
ref. : 1603 code : 0023/2024-2025 DERHEM NOOR AL AMAL Lycée - STMG - TERMINALE STMG - A
Absences : SEMESTRE 1
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 5 H | 60 % | ||
| 11/12/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 09/12/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 05/12/2025 | 5 H | justificatif | ||
| 04/12/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 02/12/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 28/11/2025 | 3 H | justificatif | ||
| 27/11/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 24/11/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 20/11/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 17/11/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 14/11/2025 | 5 H | justificatif | ||
| 10/10/2025 | 6 H | 16.67 % | ||
| 26/09/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 18/09/2025 | 2 H | justificatif |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025