Absences
ref. : 1581 code : 0007/2024-2025 BOUKRAA ANIS Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A
Absences : SEMESTRE 2
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 16/04/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 14/04/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 09/04/2026 | 3 H | justificatif | ||
| 07/04/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 31/03/2026 | 4 H | 50 % | ||
| 24/03/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 16/03/2026 | 4 H | justificatif | ||
| 10/03/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 17/02/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 08/01/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 06/01/2026 | 4 H | justificatif |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026