Absences
ref. : 1581 code : 0007/2024-2025 BOUKRAA ANIS Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A
Absences : SEMESTRE 1
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 12/12/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 08/12/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 04/12/2025 | 1 H | justificatif | ||
| 02/12/2025 | 2 H | 50 % | ||
| 25/11/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 20/11/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 17/11/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 14/10/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 07/10/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 30/09/2025 | 2 H | justificatif |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025