Absences
ref. : 1558 code : 0038/2023-2024 EL GHEIT TAIB Collège 2 - 3 EME - A
Absences : SEMESTRE 1
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 05/12/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 17/11/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 13/11/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 12/11/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 10/11/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 07/11/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 14/10/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 10/10/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 19/09/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 18/09/2025 | 2 H | justificatif |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025