Absences
ref. : 1541 code : 0024/2023-2024 ADJAR SOHAYB Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - PREMIERE B
Absences : SEMESTRE 1
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 05/12/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 04/12/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 01/12/2025 | 3 H | justificatif | ||
| 16/10/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 09/10/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 25/09/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 23/09/2025 | 2 H | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025