Absences
ref. : 1518 code : 0007/2023-2024 SOUAADI AHMED Primaire - CE-2 - A
Absences : SEMESTRE 1
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 7 H | 100 % | ||
| 13/11/2025 | 3 H | justificatif | ||
| 11/11/2025 | 8 H | 100 % | ||
| 17/10/2025 | 3 H | 100 % | ||
| 11/09/2025 | 4 H | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025