Absences
ref. : 1504 code : 0008/2022 DOUMA DOUAA Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - A
Absences : SEMESTRE 2
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 03/06/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 25/05/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 22/05/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 11/05/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 21/04/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 20/04/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 16/04/2026 | 3 H | justificatif | ||
| 14/04/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 13/04/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 07/04/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 06/04/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 31/03/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 27/03/2026 | 4 H | justificatif | ||
| 26/03/2026 | 4 H | 100 % | ||
| 24/03/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 10/03/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 17/02/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 06/01/2026 | 2 H | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026