Absences
ref. : 1438 184 code : 184 HAKIKI NAEL Lycée - STMG - TERMINALE STMG - A
Absences : SEMESTRE 1
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 5 H | 60 % | ||
| 11/12/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 09/12/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 05/12/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 04/12/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 27/11/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 24/11/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 21/11/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 20/11/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 17/11/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 14/11/2025 | 4 H | justificatif | ||
| 10/11/2025 | 4 H | 100 % | ||
| 07/11/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 17/10/2025 | 3 H | justificatif | ||
| 16/10/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 10/10/2025 | 6 H | 16.67 % | ||
| 06/10/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 03/10/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 02/10/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 29/09/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 26/09/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 25/09/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 22/09/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 19/09/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 18/09/2025 | 2 H | justificatif |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025