Absences
ref. : 1434 180 code : 180 ELCAID ZAYNAB Lycée - Général - TERMINALE GENERALE - A
Absences : SEMESTRE 1
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 01/12/2025 | 4 H | 100 % | ||
| 27/11/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 21/11/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 17/11/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 13/10/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 10/10/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 03/10/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 22/09/2025 | 2 H | justificatif | ||
| 19/09/2025 | 6 H | 66.67 % | ||
| 18/09/2025 | 4 H | 50 % | ||
| 17/09/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 15/09/2025 | 6 H | 100 % | ||
| 12/09/2025 | 4 H | 100 % | ||
| 11/09/2025 | 2 H | justificatif |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025