Absences
ref. : 1425 171 code : 171 TAHA MAHMOUD Lycée - Général - PREMIERE GENERALE - PREMIERE B
Absences : SEMESTRE 2
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 25/05/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 18/05/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 12/05/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 24/04/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 23/04/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 22/04/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 17/04/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 16/04/2026 | 6 H | justificatif | ||
| 15/04/2026 | 2 H | 100 % | ||
| 09/04/2026 | 5 H | 80 % | ||
| 06/04/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 01/04/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 27/03/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 26/03/2026 | 4 H | 100 % | ||
| 17/03/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 13/03/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 20/02/2026 | 4 H | justificatif | ||
| 09/01/2026 | 2 H | justificatif | ||
| 26/11/2025 | 2 H | justificatif |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026