Absences
ref. : 1346 92 code : 92 LHOUSS NIRMINE Collège 1 - 4E - B
Absences : SEMESTRE 1
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 05/12/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 04/12/2025 | 6 H | 33.33 % | ||
| 02/12/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 28/11/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 27/11/2025 | 4 H | 100 % | ||
| 21/11/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 20/11/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 16/10/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 14/10/2025 | 4 H | 100 % | ||
| 09/10/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 02/10/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 25/09/2025 | 2 H | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025