Absences
ref. : 1625 code : 0041/2024-2025 EL BAHJA WALID Lycée - Général - SECONDE - B
Absences : SEMESTRE 1
date | durée | justifié | opérations | |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 | 2 H | 100 % | ||
07/11/2024 | 1 H | 100 % | ||
15/10/2024 | 2 H | 100 % | ||
14/10/2024 | 2 H | 100 % | ||
01/10/2024 | 1 H | 100 % | ||
24/09/2024 | 1 H | justificatif | ||
23/09/2024 | 4 H | 100 % | ||
20/09/2024 | 2 H | justificatif | ||
19/09/2024 | 3 H | 33.33 % | ||
13/09/2024 | 3 H | justificatif | ||
12/09/2024 | 2 H | justificatif |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2024