Absences
ref. : 1394 140 code : 140 MATRAGLIA INES Collège 2 - 3 EME - B
Absences : SEMESTRE 1
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 19/02/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 18/02/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 04/02/2025 | 4 H | justificatif | ||
| 30/01/2025 | 7 H | 100 % | ||
| 29/01/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 28/01/2025 | 6 H | 100 % | ||
| 27/01/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 20/01/2025 | 4 H | 100 % | ||
| 05/12/2024 | 1 H | 100 % | ||
| 04/12/2024 | 4 H | 100 % | ||
| 24/09/2024 | 2 H | 100 % | ||
| 10/09/2024 | 1 H | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026