Absences
ref. : 1392 138 code : 138 JAAFARI NOHA Collège 2 - 3 EME - B
Absences : SEMESTRE 1
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 03/10/2024 | 8 H | 100 % | ||
| 20/09/2024 | 4 H | 100 % | ||
| 19/09/2024 | 5 H | 100 % | ||
| 18/09/2024 | 1 H | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026