Absences
ref. : 1378 124 code : 124 BENDAOUI ISRAA Collège 2 - 3 EME - A
Absences : SEMESTRE 1
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 23/01/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 22/01/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 20/12/2024 | 4 H | 100 % | ||
| 28/11/2024 | 2 H | 100 % | ||
| 22/11/2024 | 4 H | 100 % | ||
| 03/10/2024 | 2 H | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026