Absences
ref. : 1236 53 code : 53 AL IBRAHIM JANE Collège 1 - 6E - A
Absences : SEMESTRE 1
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 6 H | 100 % | ||
| 14/02/2025 | 6 H | 66.67 % | ||
| 07/02/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 31/01/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 17/01/2025 | 2 H | 100 % | ||
| 20/12/2024 | 2 H | 100 % | ||
| 12/12/2024 | 2 H | 100 % | ||
| 10/12/2024 | 6 H | 100 % | ||
| 09/12/2024 | 4 H | 100 % | ||
| 06/12/2024 | 6 H | 100 % | ||
| 05/12/2024 | 2 H | 100 % | ||
| 03/12/2024 | 6 H | 100 % | ||
| 02/12/2024 | 4 H | 100 % | ||
| 29/11/2024 | 6 H | 100 % | ||
| 28/11/2024 | 2 H | 100 % | ||
| 26/11/2024 | 6 H | 100 % | ||
| 25/11/2024 | 2 H | 100 % | ||
| 22/11/2024 | 5 H | 100 % | ||
| 21/11/2024 | 2 H | 100 % | ||
| 19/11/2024 | 2 H | 100 % | ||
| 15/11/2024 | 6 H | 100 % | ||
| 14/11/2024 | 2 H | 100 % | ||
| 12/11/2024 | 6 H | 100 % | ||
| 11/11/2024 | 2 H | 100 % | ||
| 08/11/2024 | 6 H | 100 % | ||
| 07/11/2024 | 4 H | 100 % | ||
| 05/11/2024 | 4 H | 100 % | ||
| 04/10/2024 | 2 H | 100 % | ||
| 06/09/2024 | 2 H | 100 % |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026