Absences
ref. : 1512 code : 0002/2023-2024 AKENKAR RIM Collège 2 - 3 EME - B
Absences : SEMESTRE 2
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 20/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 17/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 06/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 02/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 26/03/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 24/03/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 18/03/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 13/03/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 12/03/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 11/03/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 20/02/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 19/02/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 07/01/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 04/11/2025 | 0 H | justificatif | ||
| 07/10/2025 | 0 H | justificatif |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026