Absences
ref. : 1348 94 code : 94 RACHIDI YASMINE Primaire - CM-2 - B
Absences : SEMESTRE 2
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 02/06/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 25/05/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 18/05/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 14/05/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 12/05/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 13/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 07/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 06/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 03/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 26/03/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 17/03/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 16/03/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 13/03/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 19/02/2026 | 0 H | justificatif |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026