Absences
ref. : 1256 73 code : 73 TAHIRI SALIM Primaire - CM-1 - B
Absences : SEMESTRE 2
| date | durée | justifié | opérations | |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 09/06/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 02/06/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 19/05/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 12/05/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 21/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 20/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 07/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 06/04/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 31/03/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 24/03/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 18/03/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 20/02/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 19/02/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 06/01/2026 | 0 H | justificatif | ||
| 07/10/2025 | 0 H | justificatif |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026