DISCIPLINES DETAILS
discipline : ANGLAIS / ANGLAIS
SEMESTRE 1 (17)
| modèle | niveaux | opérations |
|---|---|---|
| 4ÉME | 4E | |
| 5ÉME | 5E | |
| CE1 | CE-1 | |
| CE2 | CE-2 | |
| CM1 | CM-1 | |
| CM2 | CM-2 | |
| CP | CP | |
| SECONDE | SECONDE | |
| 1ER SEMESTRE |
|
|
| 3ÉME | 3 EME | |
| 6ÉME | 6E | |
| CLASSE ADAPTEE | Classe adaptée | |
| cm2 |
|
|
| PREMIERE GÉNÉRAL | PREMIERE GENERALE | |
| PREMIERE STMG | PREMIERE STMG | |
| TERMINALE GÉNÉRALE | TERMINALE GENERALE | |
| TERMINALE GÉNÉRALE | TERMINALE STMG |
SEMESTRE 2 (15)
| modèle | niveaux | opérations |
|---|---|---|
| 3ÉME | 3 EME | |
| 4ÉME | 4E | |
| 5ÉME | 5E | |
| 6ÉME | 6E | |
| CE1 | CE-1 | |
| CE2 | CE-2 | |
| CLASSE ADAPTEE | Classe adaptée | |
| CM1 | CM-1 | |
| CM2 | CM-2 | |
| CP | CP | |
| PREMIERE GÉNÉRAL | PREMIERE GENERALE | |
| PREMIERE STMG | PREMIERE STMG | |
| SECONDE | SECONDE | |
| TERMINALE GÉNÉRALE | TERMINALE GENERALE | |
| TERMINALE STMG | TERMINALE STMG |
EXCELLENTIA ACADEMY
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025