IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2023-2024 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | CE-2/B | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 3 marquer note <= 1
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | QUESTIONNER LE MONDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | QUESTIONNER LE MONDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | ||||
| 1 | 15 | AGNELLI ANAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18.5 | 18 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | BAJJOU SAMI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19.5 | 19 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | EL FALEH YOUSSRA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18.5 | 18.5 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | FILALI BELHAJ ANISS | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 18 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | GOURAR IMRANE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18.5 | 19 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | ULPIANO JADE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 16 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 26 | BAHAMMOU ALIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16.5 | 15.5 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 27 | BENDAOUI MAYSAM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 28 | BOUFOUS MOHAMED AMINE | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/03/2026 14:20