IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2023-2024 | semestre | SEMESTRE 2 | niveau | CE-2/A | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 3 marquer note <= 1
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | QUESTIONNER LE MONDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGLAIS | FRANCAIS | MATHEMATIQUES | Enseignement Artistique | QUESTIONNER LE MONDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | MODULE 1 DEVOIR 1 | MODULE 1 DEVOIR 2 | MODULE 1 DEVOIR 3 | MODULE DEVOIR 4 | MODULE 2 DEVOIR 1 | MODULE 2 DEVOIR 2 | MODULE 2 DEVOIR 3 | MODULE 2 DEVOIR 4 | MODULE 3 DEVOIR 1 | MODULE 3 DEVOIR 2 | MODULE 3 DEVOIR 3 | MODULE 3 DEVOIR 4 | MODULE 4 DEVOIR 1 | MODULE 4 DEVOIR 2 | MODULE 4 DEVOIR 3 | MODULE 4 DEVOIR 4 | MODULE 5 DEVOIR 1 | MODULE 5 DEVOIR 2 | MODULE 5 DEVOIR 3 | MODULE 5 DEVOIR 4 | MODULE 6 DEVOIR 1 | MODULE 6 DEVOIR 2 | MODULE 6 DEVOIR 3 | MODULE 6 DEVOIR 4 | Bilan 2 | Bilan 3 | Bilan 4 | Bilan 5 | Bilan 6 | Bilan 7 | Bilan 8 | Bilan 9 | Dictée Annuelle | MODULE 5 DEVOIR 5 | MODULE 6 DEVOIR 6 | MODULE 7 DEVOIR 7 | MODULE8 DEVOIR 8 | MODULE 7 DEVOIR 1 | MODULE 7 DEVOIR 2 | MODULE 7 DEVOIR 3 | MODULE 7 DEVOIR 4 | MODULE 8 DEVOIR 1 | MODULE 8 DEVOIR 2 | MODULE 8 DEVOIR 3 | MODULE 8 DEVOIR 4 | CNED | ||||
| 1 | AILALI FATIMA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11.25 | 14.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18.5 | 16.5 | 18.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HDIDOU MOHAMED TAOUFIK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 15 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 16 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOUGUID LILIA HAFIDA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17.25 | 17.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17.5 | 19 | 19.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | BAJJOU GHALI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 19 | 15.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 16.5 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16.5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | AMINE AISSA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.5 | 5 | 9.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 29 | EL GAREH JOUMANA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9.5 | 8.5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 32 | SAIH MONSSEF | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9.25 | 6.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 34 | BAHAMMOU OMAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14.5 | 14 | 12.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 16 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/03/2026 12:48